Båden og dens udstyr
X-46, byggenummer 54, årgang 2006, søsat første gang i 2007. | ||||||
Data og dimensioner | ||||||
Skroglængde | 14,01 | meter | 46,0 | fod | ||
Længde af vandlinje | 12,30 | meter | 40,3 | fod | ||
Max bredde | 4,15 | meter | 13,6 | fod | ||
Dybgang | 2,40 | meter | ||||
Mastehøjde | 22,00 | meter | ||||
Displacement/vægt | 10.400 | kg | ||||
Ballast | 4.500 | kg | ||||
Sejl og spil | ||||||
North 3DL rullestorsejl | 63,20 | kvm | ||||
North 3DL rullegenua 135% | 63,50 | kvm | ||||
North Spectra rullefok 108% | 50,80 | kvm | ||||
North genakker med snuffer | ||||||
Spil, Andersen x 4, heraf 3 elektriske | ||||||
Mast og rig | ||||||
Reckmann furler | ||||||
Rullebom | ||||||
Rodrig | ||||||
Motor mv. | ||||||
Volvo D2-55 | 55 | HK | 40 | kW | ||
3-bladet foldepropel, 18x14 | ||||||
Bovpropel, Max Power VIP 150 | ||||||
Installationer | ||||||
Holdingtanke til toiletter | ||||||
Koldt/varmt brus i cockpit | ||||||
Gaskomfur, ENO Gascogne | ||||||
Køleskab, Isotherm SP med vandkølet kompresser | ||||||
Varme, Eberspächer D5 med fem udtag | ||||||
Watermaker, Spectra Ventura 200T | ||||||
Radio/TV | ||||||
Lænsepumpe | ||||||
Instrumenter | ||||||
Kompas | ||||||
Kortplotter, Raymarine (E80/E120) | ||||||
iPad med Navionics | ||||||
Autopilot, Raymarine ST290 | ||||||
Radar, Raymarine 18" 2KW Radome-rd218 | ||||||
Radarreflektor, EchoMax EM230 | ||||||
Ekkolod | ||||||
Vindinstument | ||||||
VHF med DSC, Raymarine 240 E | ||||||
Navtex, MRD 80 | ||||||
AIS, dual function | ||||||
Satellittelefon | ||||||
El | ||||||
Vind- og vandgenerator, DuoGen | ||||||
4 stk. 120 AH gel batterier + startbatteri | ||||||
Dieselgenerator, Fisher Panda 4800i | ||||||
Inverter/charger 12/2000-100A | ||||||
Tanke | ||||||
Diesel | 220 | liter | ||||
Vand | 370 | liter | ||||
Nødudstyr | ||||||
6 stk. redningsveste med sprayhood og harness | ||||||
Redningsflåde, Viking RescYou Pro | ||||||
Nødblus i henhold til ARC krav | ||||||
Drivanker | ||||||
Sikkerhedsliner | ||||||
Kasteline | ||||||
EPIRB | ||||||
MOB | ||||||
PLB | ||||||
Diverse | ||||||
Sprayhood | ||||||
Bimini (solsejl) | ||||||
Dinghy |
Brochure, X-Yachts X-46 Performance Cruiser
Sådan så båden ud fra ny ...
Con Kiki har dog alsace indtræk i blåt. Layout er "Modern 3 Cabin", jfr. side 10 i brochuren.
Seneste kommentarer