Oversigt - Rejseberetninger mv.
AUGUST 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Årøsund - Dragør | 0 | 0 | 22-08-2017 |
JULI 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bremerhaven - Årøsund | 0 | 0 | 04-07-2017 |
MAJ 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bahamas - Florida | 0 | 0 | 23-05-2017 |
APRIL 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Patillas - Bahamas | 0 | 0 | 15-04-2017 |
St. Thomas - Patillas (Kasper & Julie) | 0 | 0 | 15-04-2017 |
MARTS 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Dragør | 0 | 0 | 14-03-2017 |
FEBRUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hjem til Danmark | 0 | 0 | 10-02-2017 |
St. Croix - Tortola - Virgin Gouda - Jost van Dyke - St. John - St. Thomas | 0 | 0 | 04-02-2017 |
JANUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
St. Lucia - Dominica - Guadeloupe - Antigua - Sint Maarten - St. Croix | 0 | 0 | 10-01-2017 |
DECEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Las Palmas - Mindelo (Cap Verde) - Rodney Bay (St. Lucia) | 0 | 0 | 06-12-2016 |
OKTOBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Viana do Castelo-Porto-Figueira da Foz-Peniche-Cascais-Arrecife-Las Palmas | 0 | 0 | 22-10-2016 |
SEPTEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hamble-Poole-Roscoff-Camaret sur Mer-La Coruna-Muros-Viana do Castelo | 0 | 0 | 24-09-2016 |
AUGUST 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amsterdam-Scheveningen-Zeebrügge-Ramsgate-Dover-Brighton-Cowes-Southampton | 0 | 0 | 31-08-2016 |
Kiel-Rendsburg-Cuxhafen-Borkum-Vlieland-Den Helder-Amsterdam | 0 | 0 | 11-08-2016 |
Grenaa-Århus-Juelsminde-Assens-Åbenraa-Sønderborg-Kiel | 1 | 0 | 02-08-2016 |
JULI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Dragør-Skovshoved-Gilleleje-Anholt | 1 | 0 | 20-07-2016 |
Afgang fra Dragør - på gensyn! | 1 | 0 | 20-07-2016 |
MAJ 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Endelig kom dagen hvor vi skulle hente båden | 0 | 0 | 19-05-2016 |
Seneste kommentarer